HOME >> 料金体系
個人のお客様 | 法人のお客様 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月額 | 年額 | 月額 | 年額 | ||||||||||||||||||||||
顧問料 | 5千円〜3万円 | 6万円〜36万円 | 1万円〜5万円 | 12万円〜60万円 | |||||||||||||||||||||
確定申告報酬 | - | 4万円〜24万円 | - | 3万円〜60万円 | |||||||||||||||||||||
合計 | - | 10万円〜60万円 | - | 15万円〜120万円 | |||||||||||||||||||||
税務調査立会報酬 | - | 5万円/1日 | - | 5万円/1日 |
税務顧問報酬は、依頼者様の業種、規模、経理要員の有無や能力等により異なります。 初回相談(無料)の中で、依頼者様の状況やご要望を伺った上で、お見積もりをさせていただきます。
会社設立・法人成り Q&A 法人設立手続の流れ |
![]() |
||||
公的融資制度申込支援 Q&A 公的融資制度の利用方法 |
![]() ![]()
※上記の価格は全て税抜価格です。 |
||||
創業支援パッケージ |
その他業務に係る報酬は、依頼者様の業種、規模、状況により異なります。 初回相談(無料)の中で、依頼者様の状況やご要望を伺った上で、お見積もりをさせていただきます。